ПОДРАЗДЕЛЫ


   Список статей
   АРМ с ПК PCAA
   IPAMon + HTTP
   IPAMon + SMTP
   IPAMon + EMail
   Multiple IPAMon
   Файлы из сети
   Перенос файлов
   Многопоточность
   Эмуляция флешек
   Контроль флешек
   Скорость кадров
   Скины SPRuler
   Смайлы ICQ 6/7
   Смайлы QIP
   Смайлы Disqus
   Смайлы Narod.Ru
   Смайлы на сайте

   

«Скорость передачи изображений, видеокадров...»


( расчёты скорости передачи кадров в вычислительных сетях )



Расчёты проведены с целью оценки скорости передачи кадров (графических изображений, фотографий, видеокадров, снимков экрана) в различных по пропускной способности вычислительных сетях (ЛВС / LAN, Ethernet, Internet и др.). Расчёты являются математическими и соответствуют идеальным условиям, проведены для неупакованных форматов изображений (таких как например .BMP, .TIFF, .RAW и т.п.) без учёта служебной информации и различных задержек в каналах связи.
В таблице показано соотношение разрешения (геометрических размеров с учётом глубины цвета) изображения и скорости канала передачи данных в сети (результат = частота кадров, т.е. количество кадров в секунду):



 

Размер
( X * Y * Z )

Скорость канала  [Бит/Сек]
Количество кадров  [Кадр/Сек]

 
160 x 120 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,093333333 0,106666666 1,706666666 17,066666666 170,666666666 1747,626666666  
x 24 0,124444444 0,142222222 2,275555555 22,755555555 227,555555555 2330,168888888  
x 16 0,186666666 0,213333333 3,413333333 34,133333333 341,333333333 3495,253333333  
x 08 0,373333333 0,426666666 6,826666666 68,266666666 682,666666666 6990,506666666  
x 04 0,746666666 0,853333333 13,653333333 136,533333333 1365,333333333 13981,013333333  
x 01 2,986666666 3,413333333 54,613333333 546,133333333 5461,333333333 55924,053333333  
   
320 x 240 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,023333333 0,026666666 0,426666666 4,266666666 42,666666666 436,906666666  
x 24 0,031111111 0,035555555 0,568888888 5,688888888 56,888888888 582,542222222  
x 16 0,046666666 0,053333333 0,853333333 8,533333333 85,333333333 873,813333333  
x 08 0,093333333 0,106666666 1,706666666 17,066666666 170,666666666 1747,626666666  
x 04 0,186666666 0,213333333 3,413333333 34,133333333 341,333333333 3495,253333333  
x 01 0,746666666 0,853333333 13,653333333 136,533333333 1365,333333333 13981,013333333  
   
640 x 480 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,005833333 0,006666666 0,106666666 1,066666666 10,666666666 109,226666666  
x 24 0,007777777 0,008888888 0,142222222 1,422222222 14,222222222 145,635555555  
x 16 0,011666666 0,013333333 0,213333333 2,133333333 21,333333333 218,453333333  
x 08 0,023333333 0,026666666 0,426666666 4,266666666 42,666666666 436,906666666  
x 04 0,046666666 0,053333333 0,853333333 8,533333333 85,333333333 873,813333333  
x 01 0,186666666 0,213333333 3,413333333 34,133333333 341,333333333 3495,253333333  
   
720 x 576 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,004320987 0,004938271 0,079012345 0,790123456 7,901234567 80,908641975  
x 24 0,005761316 0,006584362 0,105349794 1,053497942 10,534979423 107,878189300  
x 16 0,008641975 0,009876543 0,158024691 1,580246913 15,802469135 161,817283950  
x 08 0,017283950 0,019753086 0,316049382 3,160493827 31,604938271 323,634567901  
x 04 0,034567901 0,039506172 0,632098765 6,320987654 63,209876543 647,269135802  
x 01 0,138271604 0,158024691 2,528395061 25,283950617 252,839506172 2589,076543209  
   
800 x 600 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,003733333 0,004666666 0,068266666 0,682666666 6,826666666 69,905066666  
x 24 0,004977777 0,005688888 0,091022222 0,910222222 9,102222222 93,206755555  
x 16 0,007466666 0,008533333 0,136533333 1,365333333 13,653333333 139,810133333  
x 08 0,014933333 0,017066666 0,2730666662 2,730666666 27,306666666 279,620266666  
x 04 0,029866666 0,034133333 0,546133333 5,461333333 54,613333333 559,240533333  
x 01 0,119466666 0,136533333 2,184533333 21,845333333 218,453333333 2236,962133333  
   
1024 x 768 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,002278645 0,002604166 0,041666666 0,416666666 4,166666666 42,666666666  
x 24 0,003038194 0,003472222 0,055555555 0,555555555 5,555555555 56,888888888  
x 16 0,004557291 0,005208333 0,083333333 0,833333333 8,333333333 85,333333333  
x 08 0,009114583 0,010416666 0,166666666 1,666666666 16,666666666 170,666666666  
x 04 0,018229166 0,020833333 0,333333333 3,333333333 33,333333333 341,333333333  
x 01 0,072916666 0,083333333 1,333333333 13,333333333 133,333333333 1365,333333333  
   
1080 x 720 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,002304526 0,002633744 0,042139917 0,421399176 4,213991769 43,151275720  
x 24 0,003072702 0,003511659 0,056186556 0,561685569 5,618655692 57,535034293  
x 16 0,004609053 0,005267489 0,084279835 0,842798353 8,427983539 86,302551440  
x 08 0,009218106 0,010534979 0,168559670 1,685596707 16,855967078 172,605102880  
x 04 0,018436213 0,021069958 0,337119341 3,371193415 33,711934156 345,210205761  
x 01 0,073744855 0,084279835 1,348477366 13,484773662 134,847736625 1380,840823045  
   
1280 x 1024 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,001367187 0,001562500 0,025000000 0,250000000 2,500000000 25,600000000  
x 24 0,001822916 0,002083333 0,033333333 0,300000000 3,000000000 34,133333333  
x 16 0,002734375 0,003125000 0,050000000 0,500000000 5,000000000 51,200000000  
x 08 0,005468750 0,006250000 0,100000000 1,000000000 10,000000000 100,000000000  
x 04 0,010937500 0,012500000 0,200000000 2,000000000 20,000000000 200,000000000  
x 01 0,043750000 0,050000000 0,800000000 8,000000000 80,000000000 819,200000000  
   
1600 x 1200 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,000933333 0,001066666 0,017066666 0,170666666 1,706666666 17,476266666  
x 24 0,001244444 0,001422222 0,022755555 0,227555555 2,275555555 23,301688888  
x 16 0,001866666 0,002133333 0,034133333 0,341333333 3,413333333 34,952533333  
x 08 0,003733333 0,004266666 0,068266666 0,682666666 6,826666666 69,905066666  
x 04 0,007466666 0,008533333 0,136533333 1,365333333 13,653333333 139,810133333  
x 01 0,029866666 0,034133333 0,546133333 5,461333333 54,613333333 559,240533333  
   
1920 x 1080 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,000864197 0,000987654 0,015802469 0,158024691 1,580246913 16,181728395  
x 24 0,001152263 0,001316872 0,021069958 0,210699588 2,106995884 21,575637860  
x 16 0,001728395 0,001975308 0,031604938 0,316049382 3,160493827 32,363456790  
x 08 0,003456790 0,003950617 0,063209876 0,632098765 6,320987654 64,726913580  
x 04 0,006913580 0,007901234 0,126419753 1,264197530 12,641975308 129,453827160  
x 01 0,027654320 0,031604938 0,505679012 5,056790123 50,567901234 517,815308641  
   
2048 x 1536 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,000569661 0,000651041 0,010416666 0,104166666 1,041666666 10,666666666  
x 24 0,000759548 0,000868055 0,013888888 0,138888888 1,388888888 14,222222222  
x 16 0,001139322 0,001302083 0,020833333 0,208333333 2,083333333 21,333333333  
x 08 0,002278645 0,002604166 0,041666666 0,416666666 4,166666666 42,666666666  
x 04 0,004557291 0,005208333 0,083333333 0,833333333 8,333333333 85,333333333  
x 01 0,018229166 0,020833333 0,333333333 3,333333333 33,333333333 341,333333333  
   
2160 x 1440 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,000576131 0,000658436 0,010534979 0,105349794 1,053497942 10,787818930  
x 24 0,000768175 0,000877914 0,014046639 0,140466392 1,404663923 14,383758573  
x 16 0,001152263 0,001316872 0,021069958 0,210699588 2,106995884 21,575637860  
x 08 0,002304526 0,002633744 0,042139917 0,421399176 4,213991769 43,151275720  
x 04 0,004609053 0,005267489 0,084279835 0,842798353 8,427983539 86,302551440  
x 01 0,018436213 0,021069958 0,337119341 3,371193415 33,711934156 345,210205761  
   
2560 x 1600 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,000437500 0,000500000 0,008000000 0,080000000 0,800000000 8,192000000  
x 24 0,000583333 0,000666666 0,010666666 0,106666666 1,066666666 10,922666666  
x 16 0,000875000 0,001000000 0,016000000 0,160000000 1,600000000 16,384000000  
x 08 0,001750000 0,002000000 0,032000000 0,320000000 3,200000000 32,768000000  
x 04 0,003500000 0,004000000 0,064000000 0,640000000 6,400000000 65,536000000  
x 01 0,014000000 0,016000000 0,256000000 2,560000000 25,600000000 262,144000000  
   
4320 x 2880 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,000144032 0,000164609 0,002633744 0,026337448 0,263374485 2,696954732  
x 24 0,000192043 0,000219478 0,003511659 0,035116598 0,351165980 3,595939643  
x 16 0,000288065 0,000329218 0,005267489 0,052674897 0,526748971 5,393909465  
x 08 0,000576131 0,000658436 0,010534979 0,105349794 1,053497942 10,787818930  
x 04 0,001152263 0,001316872 0,021069958 0,210699588 2,106995884 21,575637860  
x 01 0,004609053 0,005267489 0,084279835 0,842798353 8,427983539 86,302551440  
   
5120 x 3200 56 кбит 64 кбит 1 мбит 10 мбит 100 мбит 1 гбит  
x 32 0,000109375 0,000125000 0,002000000 0,020000000 0,200000000 2,048000000  
x 24 0,000145833 0,000166666 0,002666666 0,026666666 0,266666666 2,730666666  
x 16 0,000218750 0,000250000 0,004000000 0,040000000 0,400000000 4,096000000  
x 08 0,000437500 0,000500000 0,008000000 0,080000000 0,800000000 8,192000000  
x 04 0,000875000 0,001000000 0,016000000 0,160000000 1,600000000 16,384000000  
x 01 0,003500000 0,004000000 0,064000000 0,640000000 6,400000000 65,536000000  
   
x 32
x 24
x 16
x 08
x 04
x 01
- 16 777 216 цветов + 8 бит прозрачность  ( SVGA+ )
- 16 777 216 цветов  ( SVGA, TrueColor, 8 бит на цвет )
- 65536 цветов  ( VGA, RGB=5/6/5 бит на цвет )
- 256 цветов  ( EGA, RGB=3/3/2 бита на цвет )
- 16 цветов  ( CGA, 1 бит на цвет + 1 бит яркость )
- 2 цвета  ( Monochrome, ч/б или ч/з )
 
     
 


     
  CC  BY-NC-SA   © Dmitry Saltykov (ZXDemon)  [ «Creative Commons License» ]